新股上市
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万)  | 
                                        发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日)  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | 乐舒适 | 90.8 | 24.2-26.2 | 广发融资(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司 | 2025-11-10 | 
| 00699 | 均胜电子 | 155.1 | 23.6 | 2025-11-06 | |
| 00800 | 文远知行-W | 88.2 | 35 | 2025-11-06 | |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17.5 | 32-34 | 中信证券(香港)有限公司 | 2025-11-06 | 
| 02026 | 小马智行-W | 41.9 | 180 | 德意志证券亚洲有限公司、美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司 | 2025-11-06 | 
| 09927 | 赛力斯 | 100.2 | 中国银河国际证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 | 2025-11-05 | |
| 02718 | 明略科技 | 7.2 | 141 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2025-11-03 | 
| 01384 | 滴普科技 | 26.6 | 26.66 | 中信证券(香港)有限公司、交银国际(亚洲)有限公司、民银资本有限公司、国泰君安融资有限公司、浦银国际融资有限公司 | 2025-10-28 | 
| 06980 | 八马茶业 | 9 | 45-50 | 华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、天风国际资本市场有限公司 | 2025-10-28 | 
| 06166 | 剑桥科技 | 67 | 国泰君安融资有限公司 | 2025-10-28 | 
            
            
            
        