新股上市

预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
06802 欢创科技 11.5 58.85 中国国际金融香港证券有限公司、国信证券(香港)融资有限公司 2026-09-30
3757. 罗博特科智能科技 11.8 436 华泰金融控股(香港)有限公司、东方融资(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 2026-09-29
03228 深圳市景旺电子 72.9 69.88 美林(亚太)有限公司、中信证券(香港)有限公司、国联证券国际资本市场有限公司 2026-09-29
09607 彤程新材料 68.1 39-44 海通国际资本有限公司 2026-09-29
06731 本末动力(北京)科技 50 21.6 中信证券(香港)有限公司 2026-09-29
09856 纳真科技 172 32.96 中信证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 2026-09-22
06700 四方精创 58.9 16 招银国际融资有限公司、国信证券(香港)融资有限公司 2026-09-22
06727 星环科技 14 49-61 海通国际资本有限公司 2026-09-21
00668 安克创新 46.6 中国国际金融香港证券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亚洲)有限责任公司 2026-07-02
06715 鲟龙科技 16.33 75.5 中信证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 2026-06-30