新股上市
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万) |
发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01081 | 大金重工 | 87 | 华泰金融控股(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司 | 2026-06-05 | |
| 02290 | 龙丰集团 | 125 | 5.18-6.38 | 2026-06-05 | |
| 01779 | 天辰生物-B | 14.2 | 96.06 | 国金证券(香港)有限公司 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40 | 14.6-17.1 | 越秀融资有限公司 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 73.4 | 18.8 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2026-05-29 |
| 07688 | 拓璞数控 | 65.3 | 26.39 | 2026-05-20 | |
| 01511 | 驭势科技 | 14.4 | 60.3 | 2026-05-20 | |
| 06871 | 翼菲科技 | 42.6 | 30.5 | 农银国际融资有限公司 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 42 | 19.75-21.75 | 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 201 | 10.5 | 富瑞金融集团香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司 | 2026-05-13 |
