新股上市
| 预定代号 | 申请上市公司名称 | 发行股数 (百万) |
发行价格 | 保荐人 | 预定首个交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03277 | 长光辰芯 | 65.2 | 39.88 | 中信证券(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 | 2026-04-17 |
| 00068 | Manycore Tech | 160.6 | 6.72-7.62 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 13.5 | 324.2 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信证券(香港)有限公司 | 2026-04-16 |
| 03625 | 傅里叶 | 12 | 40-50 | 东方融资(香港)有限公司、国泰君安融资有限公司 | 2026-03-31 |
| 00664 | 铜师傅 | 7.4 | 60-68 | 招银国际融资有限公司 | 2026-03-31 |
| 06636 | 极视角 | 12.48 | 40 | 中信证券(香港)有限公司 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21.5 | 76.26 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2026-03-30 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108 | 7.3-8.3 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德适-B | 8 | 95.6-112.5 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 2026-03-30 |
| 01021 | 华沿机器人 | 80.78 | 17 | 中国国际金融香港证券有限公司、德意志证券亚洲有限公司 | 2026-03-30 |
