新股上市
| 預定代號 | 申請上市公司名稱 | 發行股數 (百萬) |
發行價格 | 保薦人 | 預定首個交易日 (年-月-日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06935 | 國星宇航 | 30.1 | 24.9-33.2 | 國泰君安融資有限公司 | 2026-11-13 |
| 02065 | 一微科技 | 71.6 | 9.27-11.58 | 國泰君安融資有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 | 2026-11-12 |
| 02681 | 宏芯宇 | 14.7 | 72.29-82.9 | 中信建投(國際)融資有限公司 | 2026-11-12 |
| 02206 | 新荷花 | 6.5 | 40.2-50.55 | 廣發融資(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司 | 2026-11-11 |
| 09917 | 登臨科技-P | 6 | 231-288 | 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司 | 2026-11-10 |
| 07672 | 芯德半導體 | 106.5 | 8.6-9.6 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2026-11-10 |
| 03275 | 微億智造 | 37.2 | 16.63-21.46 | 東方融資(香港)有限公司 | 2026-10-28 |
| 02384 | 東山精密 | 113 | 93.8 | 海通國際資本有限公司、瑞銀證券香港有限公司、中信證券(香港)有限公司、廣發融資(香港)有限公司 | 2026-10-28 |
| 06157 | 瘦西湖文旅 | 44.7 | 3.92-5.07 | 中國光大融資有限公司 | 2026-10-23 |
| 01256 | 奕斯偉計算 | 1570 | 1.48-1.59 | 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 | 2026-10-09 |
