繁體 简体 ENG
Sitemap Home
Client login
Stock Quote
  • Who we are
  • What we do
  • Account Opening
  • Contact Us
  • Latest News

    DBpower EXOTIC News
    2026-07-21 16:08 [智珠] <異動> 皓天財經集團 [01260] 現報0.42港元,升幅達 6.33%
    2026-07-21 16:08 [智珠] <異動> 全球數字控股 [00339] 現報0.76港元,跌幅達 8.43%
    2026-07-21 16:08 [智珠] <異動> MANYCORE TECH [00068] 現報8.88港元,升幅達 10.17%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 飛揚集團 [01901] 現報0.228港元,升幅達 8.57%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 飛天雲動 [06610] 現報0.71港元,升幅達 5.97%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 康利國際控股 [06890] 現報0.78港元,升幅達 36.84%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 巨匠建設 [01459] 現報0.243港元,升幅達 13.02%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 中國秦發 [00866] 現報1.43港元,升幅達 5.15%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 快餐帝國 [01843] 現報0.249港元,升幅達 5.51%
    2026-07-21 15:59 [智珠] <異動> 信達國際控股 [00111] 現報0.69港元,升幅達 6.15%
    Privacy Policy    |    Disclaimer    |    Risk Disclosures Statement
    COPYRIGHT @ 2016 Morton Securities Limited. All rights reserved.
    Information Provided by
    [ Disclaimer ]