繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-11-05 16:08 [智珠] <異動> 燁星集團 [01941] 現報0.52港元,升幅達 5.05%
    2026-11-05 16:08 [智珠] <異動> 洲際船務 [02409] 現報6.295港元,升幅達 11.12%
    2026-11-05 16:08 [智珠] <異動> 龍翼航空科技 [00918] 現報2.295港元,升幅達 26.10%
    2026-11-05 16:08 [智珠] <異動> 飛魚科技 [01022] 現報0.3港元,升幅達 5.26%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> 國農金融投資 [08120] 現報1.515港元,跌幅達 13.18%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> 中聚投資 [01959] 現報3.98港元,升幅達 10.56%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> OKURA HOLDINGS [01655] 現報0.155港元,升幅達 5.44%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> 名科國際 [08100] 現報0.4港元,升幅達 11.11%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> 雅仕維 [01993] 現報0.34港元,跌幅達 10.53%
    2026-11-05 15:59 [智珠] <異動> 順泰控股 [01335] 現報0.085港元,升幅達 10.39%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]