繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> 凱順控股 [08203] 現報0.34港元,升幅達 6.25%
    2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> 中國儒意 [00136] 現報2.03港元,跌幅達 6.02%
    2025-06-13 16:08 [智珠] <異動> CEC 國際控股 [00759] 現報0.132港元,升幅達 8.20%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 中國三三傳媒 [08087] 現報1.28港元,升幅達 10.34%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 大健康國際(舊) [02988] 現報0.95港元,跌幅達 5.00%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 中國金典集團 [08281] 現報0.07港元,升幅達 11.11%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 易緯集團 [03893] 現報0.155港元,升幅達 6.16%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> K W Nelson Group [08411] 現報0.117港元,升幅達 21.87%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 滬光國際上海發展投資 [00770] 現報0.24港元,升幅達 9.09%
    2025-06-13 15:59 [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.064港元,升幅達 30.61%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]