繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 叮噹健康 [09886] 現報0.92港元,跌幅達 5.15%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 電訊數碼控股 [06033] 現報0.64港元,升幅達 12.28%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 京西國際 [02339] 現報4.93港元,跌幅達 10.36%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 賽迪顧問 [02176] 現報0.74港元,跌幅達 5.13%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 伊登軟件 [01147] 現報0.146港元,升幅達 5.80%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 金陽新能源 [01121] 現報0.56港元,升幅達 12.00%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 彩星玩具 [00869] 現報0.48港元,升幅達 5.49%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 瑞安房地產 [00272] 現報0.52港元,升幅達 11.83%
    2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.108港元,跌幅達 8.47%
    2026-07-10 15:59 [智珠] <異動> 新焦點 [00360] 現報0.039港元,升幅達 5.41%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]