繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 建業新生活 [09983] 現報0.395港元,跌幅達 5.95%
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 精技集團 [03302] 現報0.4港元,跌幅達 5.88%
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 美中嘉和 [02453] 現報1.19港元,跌幅達 7.03%
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 恩達集團控股 [01480] 現報1.14港元,升幅達 5.56%
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 星光集團 [00403] 現報0.16港元,跌幅達 7.51%
    2026-05-26 16:08 [智珠] <異動> 新達控股 [08471] 現報0.033港元,升幅達 13.79%
    2026-05-26 15:59 [智珠] <異動> 馭勢科技 [01511] 現報65.15港元,升幅達 10.42%
    2026-05-26 15:59 [智珠] <異動> 劍虹集團控股 [01557] 現報0.38港元,跌幅達 5.00%
    2026-05-26 15:59 [智珠] <異動> 東莞農商銀行 [09889] 現報3.78港元,升幅達 12.57%
    2026-05-26 15:59 [智珠] <異動> 皇庭智家 [01575] 現報0.046港元,升幅達 6.98%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]