繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-01-02 16:08 [智珠] <異動> 大洋環球控股 [09876] 現報3.57港元,升幅達 5.93%
    2026-01-02 16:08 [智珠] <異動> [01747] 現報4.39港元,升幅達 5.53%
    2026-01-02 16:08 [智珠] <異動> 大唐西市 [00620] 現報0.63港元,跌幅達 16.00%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 迪米生活控股 [01667] 現報0.3港元,跌幅達 23.08%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 華美樂樂 [08429] 現報0.07港元,升幅達 25.00%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 美捷滙控股 [01389] 現報0.36港元,跌幅達 7.69%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 花樣年控股 [01777] 現報0.073港元,跌幅達 5.19%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> [08423] 現報0.048港元,升幅達 11.63%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 高科橋 [09963] 現報1.36港元,升幅達 18.26%
    2026-01-02 15:59 [智珠] <異動> 安域亞洲 [00645] 現報0.131港元,升幅達 6.50%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]