繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-09-07 11:58 [智珠] <異動> 長城天下 [00524] 現報2.17港元,升幅達 16.98%
    2026-09-07 11:58 [智珠] <異動> 易居企業控股 [02048] 現報0.11港元,升幅達 12.24%
    2026-09-07 11:57 [智珠] <異動> 中國環保科技 [00646] 現報0.32港元,升幅達 60.80%
    2026-09-07 11:57 [智珠] <異動> 聯華超市 [00980] 現報0.42港元,升幅達 20.00%
    2026-09-07 11:56 [智珠] <異動> 聯華超市 [00980] 現報0.39港元,升幅達 11.43%
    2026-09-07 11:56 [智珠] <異動> 聯華超市 [00980] 現報0.37港元,升幅達 5.71%
    2026-09-07 11:55 [智珠] <異動> 傅里葉 [03625] 現報73.65港元,跌幅達 16.31%
    2026-09-07 11:55 [智珠] <異動> 長城天下 [00524] 現報2.065港元,升幅達 11.32%
    2026-09-07 11:54 [智珠] <異動> 杰地集團 [08313] 現報0.028港元,升幅達 12.00%
    2026-09-07 11:54 [智珠] <異動> 科拓股份 [02272] 現報89.0港元,跌幅達 11.88%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]