繁體 简体 ENG
網頁指南 主頁
客戶登入
股價查詢
  • 關於萬基證券
  • 服務提供
  • 開立帳戶
  • 聯絡我們
  • 最新消息

    DBpower 異動新聞
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 健世科技-B [09877] 現報8.48港元,升幅達 5.21%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 清科控股 [01945] 現報1.61港元,跌幅達 6.40%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 創業集團控股 [02221] 現報0.97港元,跌幅達 5.83%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 大明國際 [01090] 現報0.85港元,升幅達 6.25%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 盛源控股 [00851] 現報0.28港元,跌幅達 16.42%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 黃河實業 [00318] 現報0.56港元,跌幅達 5.08%
    2026-02-25 16:08 [智珠] <異動> 匯豐控股 [00005] 現報142.7港元,升幅達 5.47%
    2026-02-25 16:00 [智珠] <異動> 中國城市基礎設施 [02349] 現報0.13港元,跌幅達 18.75%
    2026-02-25 15:59 [智珠] <異動> 水發興業能源 [00750] 現報0.227港元,跌幅達 5.02%
    2026-02-25 15:59 [智珠] <異動> 齊屹科技 [01739] 現報0.23港元,升幅達 8.49%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 萬基證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    [ 免責聲明 ]